Examples of reimbursements from your student health insurance Yvon
Reinforcements
For the use of condoms and the purchase of an HIV self-test, the fee is €42.
Warranty Yvon 1
Yvon reimbursed: €25 Out of pocket: €17
Yvon 2 warranty
Yvon reimbursed: €42 Out-of-pocket expenses: €0
Routine care
Dermatologist with extra fees (OPTAM*).
Price: €44, of which €20 is covered by Social Security.
*OPTAM: Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée (option for controlled pricing)Warranty Yvon 1
Reimbursement Yvon: €9 Out-of-pocket expenses: €15
Yvon 2 warranty
Reimbursement Yvon: €20.50 Out-of-pocket expenses: €3.50
Dental care
The cost of a dental prosthesis is €320, of which €84 is covered by Social Security.
Warranty Yvon 1
Yvon reimbursed: €36 Out of pocket: €200
Yvon 2 warranty
Yvon’s reimbursement: €156 Remainder to be paid: €80
Warranty details
The rates shown include Social Security reimbursement and are calculated as follows
on the basis of the Social Security tariff at the date of treatment
Taux de Remboursements | Sécurité Sociale | Yvon | Yvon |
---|---|---|---|
HONORAIRES MEDICAUX | |||
Médecin généraliste en parcours de soins OPTAM/OPTAM CO * | 70% | 100% | 100% |
Médecin généraliste en parcours de soins NON OPTAM/OPTAM CO * | 70% | 100% | 100% |
Médecin spécialiste y compris psychiatre et neuropsychiatre en parcours de soins OPTAM/OPTAM CO * | 70% | 100% | 150% |
Médecin spécialiste y compris psychiatre et neuropsychiatre en parcours de soins NON OPTAM/OPTAM CO * | 70% | 100% | 130% |
Actes techniques et radiologie OPTAM/OPTAM CO * | 70% | 100% | 125% |
Actes techniques et radiologie NON OPTAM/OPTAM CO * | 70% | 100% | 100% |
ANALYSES ET EXAMENS DE LABORATOIRE | |||
Analyses et actes de laboratoire | 60% | 100% | 125% |
HONORAIRES PARAMEDICAUX | |||
Auxiliaires médicaux (masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers...) | 60% | 100% | 100% |
MEDICAMENTS | |||
Pharmacie 15% Médicaments à service médical rendu faible | 15% | - | - |
Pharmacie 30% Médicaments à service médical rendu modéré | 30% | 100% | 100% |
Pharmacie 30% Médicaments à service médical rendu modéré | 65% | 100% | 100% |
MATERIEL MEDICAL | |||
Accessoires et pansements, petit appareillage et orthopédie | 60% | 100% | 100% |
Forfait petit apparaillage non remboursé (1) | - | - | Forfait de 15€/an |
Semelles orthopédiques remboursées par la Sécurité sociale (1) | 60% | - | 170% |
Prothèses oculaires (sous réserve de remboursement par la Sécurité sociale) | 100% | 100% | 100% + forfait 130€/an |
Prothèses externes | |||
Prothèses mammaires : par prothèse (sous réserve de remboursement de la Sécurité sociale) | 100% | 100% | 100% + forfait 130€/an |
Produits complémentaires (sous réserve de remboursement de la Sécurité sociale) | 100% | 100% | 100% + forfait 130€/an |
Prothèses capillaires (sous réserve de remboursement de la Sécurité sociale) | 100% | 100% | 100% + forfait 130€/an |
AUTRES SOINS | |||
Séances de psychothérapie (1) | - | - | 15€/séance dans la limite de 20/an |
Transport | 65% ou 100% | 100% | 100% |
Les taux indiqués incluent le remboursement de la Sécurité sociale et sont calculés |
Taux de Remboursements | Sécurité Sociale | Yvon | Yvon |
---|---|---|---|
AIDES AUDITIVES | |||
Equipement 100% Santé ** (2) (3) | 60% | 100% santé | 100% santé |
Equipement à tarif libre (2) (3) | |||
par appareil, dans réseau Kalixia et dans réseau VYV 3 | 60% | 100% | 100% + forfait de 700€ |
par appareil, hors réseau Kalixia et hors réseau VYV 3 | 60% | 100% | 100% + forfait de 600€ |
Piles | 60% | 100% | 100% |
Forfait annuel réparation (par appareil) (1) | Forfait de 50€/an | ||
CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE - Les remboursements sont limités aux frais réels et sous réserve de prise en charge par le régime obligatoire (sauf mention contraire). - Les taux du régime obligatoire et le total sont donnés à titre indicatif dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés au 01/01/2008. - Le remboursement du régime obligatoire est énoncé avant : - déduction de la participation forfaitaire (1€ au 01/01/2008), - déduction des franchises médicales (Décret n° 2007-1937 du 26/12/2007). - La participation forfaitaire des actes supérieurs à 120 € est prise en charge par la mutuelle. - Dans le cadre du hors parcours de soins coordonnés, la mutuelle ne prend pas en charge la majoration du ticket modérateur ni les dépassements d'honoraires. - Les pourcentages indiqués s'appliquent au tarif de responsabilité ou à la base de remboursement de la sécurité sociale. |
Taux de Remboursements | Sécurité Sociale | Yvon | Yvon |
---|---|---|---|
Equipement 100% Santé (2) (4) | 60% | 100% santé | 100% santé |
Montures et verres | - | 100% santé | 100% santé |
Prestation d'appairage et Supplément verres avec filtre | - | 100% santé | 100% santé |
Equipement à tarif libre (2) (4) (5) avec verres simples | 60% | 100% | 100% + forfait de 150€/an |
Equipement à tarif libre (2) (4) (5) avec verres simples et complexes | 60% | 100% | 100% + forfait de 210€/an |
Equipement à tarif libre (2) (4) (5) avec verres simples et très complexes | 60% | 100% | 100% + forfait de 225€/an |
Equipement à tarif libre (2) (4) (5) avec verres complexes | 60% | 100% | 100% + forfait de 270€/an |
Equipement à tarif libre (2) (4) (5) avec verres complexes et très complexes | 60% | 100% | 100% + forfait de 285€/an |
Equipement à tarif libre (2) (4) (5) avec verres très complexes | 60% | 100% | 100% + forfait de 300€/an |
Prestation d'appairage | 60% | 100% | 100% |
Verres avec filtres | 60% | 100% | 100% |
Adaptation de la correction effectuée par l'opticien | 60% | 100% | 100% |
Prisme incorporé | 60% | 100% | 100% + forfait de 13€/an |
Système antiptosis | 60% | 100% | 100% + forfait de 31€/an |
Verres iséïconiques | 60% | 100% | 100% |
Supplément pour sphères supérieures à 20 dioptries | 60% | 100% | 100% + forfait de 21€/an |
Lentilles correctrices remboursées par la Sécurité sociale | 60% | 100% | 100% + forfait de 110€/an |
Lentilles correctrices non remboursées par la Sécurité sociale | - | - | Forfait de 110€/an |
* CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE - Les remboursements sont limités aux frais réels et sous réserve de prise en charge par le régime obligatoire (sauf mention contraire). - Les taux du régime obligatoire et le total sont donnés à titre indicatif dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés au 01/01/2008. - Le remboursement du régime obligatoire est énoncé avant : - déduction de la participation forfaitaire (1€ au 01/01/2008), - déduction des franchises médicales (Décret n° 2007-1937 du 26/12/2007). - La participation forfaitaire des actes supérieurs à 120 € est prise en charge par la mutuelle. - Dans le cadre du hors parcours de soins coordonnés, la mutuelle ne prend pas en charge la majoration du ticket modérateur ni les dépassements d'honoraires. - Les pourcentages indiqués s'appliquent au tarif de responsabilité ou à la base de remboursement de la sécurité sociale. |
Taux de Remboursements | Sécurité Sociale | Yvon | Yvon |
---|---|---|---|
SOINS ET PROTHESES DENTAIRES REMBOURSEES PAR LA SECURITE SOCIALE | |||
Consultations et soins conservateurs ou chirurgicaux y compris en centre de soins | 70% | 100% | 100% |
SOINS ET PROTHESES DENTAIRES 100% Santé | 70% | 100% santé | 100% santé |
Soins et prothèses dentaires à tarifs maîtrisés (2) | |||
Prothèses fixes, provisoires et amovibles | 70% | 100% | 100% + forfait de 120€/an |
Inlay onlay | 70% | 100% | 150% |
Inlay-core | 70% | 100% | 150% |
Soins et prothèses dentaires à tarifs libres | |||
Prothèses fixes, provisoires et amovibles | 70% | 100% | 100% + forfait de 120€/an |
Inlay onlay | 70% | 100% | 105% |
Inlay-core | 70% | 100% | 150% |
PROTHESES DENTAIRES NON REMBOURSEES PAR LA SECURITE SOCIALE | |||
Prothèses provisoires et amovibles | - | - | Forfait de 120€/an |
Bridge 3 éléments dentoporté | - | - | Forfait de 120€/an |
Pilier de bridge supplémentaire | - | - | Forfait de 120€/an |
Intermédiaire de bridge supplémentaire | - | - | Forfait de 120€/an |
* CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE - Les remboursements sont limités aux frais réels et sous réserve de prise en charge par le régime obligatoire (sauf mention contraire). - Les taux du régime obligatoire et le total sont donnés à titre indicatif dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés au 01/01/2008. - Le remboursement du régime obligatoire est énoncé avant : - déduction de la participation forfaitaire (1€ au 01/01/2008), - déduction des franchises médicales (Décret n° 2007-1937 du 26/12/2007). - La participation forfaitaire des actes supérieurs à 120 € est prise en charge par la mutuelle. - Dans le cadre du hors parcours de soins coordonnés, la mutuelle ne prend pas en charge la majoration du ticket modérateur ni les dépassements d'honoraires. - Les pourcentages indiqués s'appliquent au tarif de responsabilité ou à la base de remboursement de la sécurité sociale. |
Taux de Remboursements | Sécurité Sociale | Yvon | Yvon |
---|---|---|---|
Forfait journalier hospitalier sans limitation de durée | - | Frais réels | Frais réels |
Frais de séjour | 80% ou 100% | 100% | 100% |
Participation forfaitaire pour les actes > 120 € | - | 24€ | 24€ |
Honoraires - médecin adhérent à l'OPTAM ou l'OPTAM-CO * | 80% ou 100% | 100% | 150% |
Honoraires - médecin non adhérent à l'OPTAM ou l'OPTAM-CO * | 80% ou 100% | 100% | 130% |
Transport | 65% ou 100% | 100% | 100% |
Chambre individuelle : médecine, chirurgie, obstétrique, maternité, psychiatrie, soins de suite, ambulatoire (6) | - | - | 33€/jour sans limitation de durée |
Frais liés à votre hospitalisation : location d'un téléviseur, dépenses de téléphone, photocopies de cours (7) | - | - | 40€/jour dès le 2e jour et sans limitation de durée |
* CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE - Les remboursements sont limités aux frais réels et sous réserve de prise en charge par le régime obligatoire (sauf mention contraire). - Les taux du régime obligatoire et le total sont donnés à titre indicatif dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés au 01/01/2008. - Le remboursement du régime obligatoire est énoncé avant : - déduction de la participation forfaitaire (1€ au 01/01/2008), - déduction des franchises médicales (Décret n° 2007-1937 du 26/12/2007). - La participation forfaitaire des actes supérieurs à 120 € est prise en charge par la mutuelle. - Dans le cadre du hors parcours de soins coordonnés, la mutuelle ne prend pas en charge la majoration du ticket modérateur ni les dépassements d'honoraires. - Les pourcentages indiqués s'appliquent au tarif de responsabilité ou à la base de remboursement de la sécurité sociale. |
Taux de Remboursements | Sécurité Sociale | Yvon | Yvon |
---|---|---|---|
1. Médecines complémentaires : ostéopathie, actes médicaux d'acupuncture, chiropraxie, homéopathie, consultation diététicien non remboursables par la Sécurité sociale et dispensé par un professionnel disposant d'un numéro RPPS ou ADELI | - | Forfait de 25€/an | Forfait de 100€/an |
2. Contraception et dépistages : contraception, test de grossesse, autotest VIH, sevrage tabagique, autotest pour diagnostiquer l’endométriose distribué par une entreprise française (1) (9) | - | Forfait de 25€/an | Forfait de 100€/an |
3. Prévention : protections auditives, prévention des risques routiers (gilet fluorescent, éthylotest agréé, casque de vélo) automédication, vaccins prescrits et non remboursés par la Sécurité sociale (8), abonnement annuel aux clubs de sport avec licence sportive (1) (10) | - | Forfait de 25€/an | Forfait de 50€/an |
* CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE - Les remboursements sont limités aux frais réels et sous réserve de prise en charge par le régime obligatoire (sauf mention contraire). - Les taux du régime obligatoire et le total sont donnés à titre indicatif dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés au 01/01/2008. - Le remboursement du régime obligatoire est énoncé avant : - déduction de la participation forfaitaire (1€ au 01/01/2008), - déduction des franchises médicales (Décret n° 2007-1937 du 26/12/2007). - La participation forfaitaire des actes supérieurs à 120 € est prise en charge par la mutuelle. - Dans le cadre du hors parcours de soins coordonnés, la mutuelle ne prend pas en charge la majoration du ticket modérateur ni les dépassements d'honoraires. - Les pourcentages indiqués s'appliquent au tarif de responsabilité ou à la base de remboursement de la sécurité sociale. |
*OPTAM or OPTAM-CO: option de pratique tarifaire maîtrisée (Optam) / option de pratique tarifaire maîtrisée, en chirurgie et obstétrique (Optam-Co).
4 examples of insurance coverage
Computer out of order
After a storm, your computer stops working.
Yvon’s comprehensive home insurance covers material damage to household goods resulting from a short circuit.
Fractured door
The door to your student residence has been broken into and your computer stolen. Luckily you were insured!
With the theft option, you’re covered. However, depending on the Yvon student home insurance package you choose, you may have to pay a €100 deductible.
Escape!
A water leak from your sink has caused damage to your downstairs neighbor’s house.
You are covered by occupier’s liability insurance. However, depending on the Yvon student home insurance package you choose, you may have to pay a €100 deductible.
Fire
A fire in the kitchen has left your home inaccessible for several weeks.
Thanks to Yvon’s student home insurance, temporary accommodation and basic necessities will be covered.
Warranty details
Property | |
---|---|
Limits of warranties | |
Furniture | Depending on the accommodation |
• personal belongings contained in living quarters. • exclusions for valuables, cash, funds and securities | Room : (max 10m²) € 2300 1 room : (+ de 10 m²) € 3900 2 rooms : € 5400 3 rooms : € 7000 4 rooms : € 12200 |
• except movable goods stored in the cellar or outbuildings | € 500 |
Third-party liability | |
---|---|
Warranty limits | |
Bodily injury only | € 20 000 000 |
Material and immaterial damage only | € 15,000,000 (limited to €450,000 for temporary rental liability in the event of an internship) |
Defense | |
---|---|
Limits of warranties | |
Defense and recourse | € 16,000 from € 225 of damage for which you are responsible |
Assistance | |
---|---|
Limits of warranties | |
Assistance in the event of a claim | See General Terms and Conditions |